Данные представляют собой статистику в процентном соотношении по определенному критерию, исходя из наполнения контента телеканала, в данном случае разделение контента телеканала по жанрам.
Часотота обновления - в момент запроса, информация передается на текущую неделю.
A2
A2
Жанры в эфирной сетке телеканала (в %)
| Драма | 23.81% |
| Детектив | 20.47% |
| Триллер | 8.3% |
| Криминал | 7.76% |
| Информация | 6.02% |
| Репортаж | 5.72% |
| Комедия | 5.04% |
| Мистика | 4.76% |
| Развлечения | 4.76% |
| Ужасы | 4.48% |
| Мелодрама | 2.86% |
| Боевик | 1.44% |
| Фэнтези | 1.14% |
| Просвещение | 0.8% |
| Природа | 0.64% |
| Фантастика | 0.38% |
| Семейный | 0.32% |
| Увлечения | 0.32% |
| Музыка | 0.26% |
| Биография | 0.26% |
| Культура | 0.16% |
| История | 0.16% |
| Общество | 0.16% |
За дополнительной информацией обращайтесь
в компанию EPG Service