Данные представляют собой статистику в процентном соотношении по определенному критерию, исходя из наполнения контента телеканала, в данном случае разделение контента телеканала по жанрам.
Часотота обновления - в момент запроса, информация передается на текущую неделю.
Дикий
Дикий
Жанры в эфирной сетке телеканала (в %)
| Охота | 31.19% |
| Рыбалка | 27.74% |
| Информация | 9.97% |
| Увлечения | 8.45% |
| Путешествия | 6.44% |
| Развлечения | 3.2% |
| Советы | 2.54% |
| Природа | 2.26% |
| Общество | 1.81% |
| География | 1.19% |
| Технологии | 1.11% |
| Репортаж | 0.94% |
| Просвещение | 0.78% |
| Хозяйство | 0.78% |
| Экстрим | 0.74% |
| Обучение | 0.7% |
| Кулинария | 0.16% |
За дополнительной информацией обращайтесь
в компанию EPG Service