Данные представляют собой статистику в процентном соотношении по определенному критерию, исходя из наполнения контента телеканала, в данном случае разделение контента телеканала по жанрам.
Часотота обновления - в момент запроса, информация передается на текущую неделю.
Глазами туриста HD
Глазами туриста HD
Жанры в эфирной сетке телеканала (в %)
| Путешествия | 27.06% |
| Информация | 20.83% |
| География | 11.85% |
| Природа | 11.03% |
| Репортаж | 7.28% |
| Просвещение | 6.84% |
| Развлечения | 5.02% |
| Увлечения | 4.34% |
| Кулинария | 1.77% |
| Общество | 1.08% |
| Трансляция | 0.78% |
| Обзор | 0.69% |
| Приключения | 0.61% |
| Социальный | 0.37% |
| История | 0.27% |
| Интервью | 0.19% |
За дополнительной информацией обращайтесь
в компанию EPG Service