Данные представляют собой статистику в процентном соотношении по определенному критерию, исходя из наполнения контента телеканала, в данном случае разделение контента телеканала по жанрам.
Часотота обновления - в момент запроса, информация передается на текущую неделю.
Город (Рязань)
Город (Рязань)
Жанры в эфирной сетке телеканала (в %)
| Информация | 18.99% |
| Мелодрама | 11.42% |
| Комедия | 6.89% |
| Драма | 6.15% |
| Репортаж | 4.66% |
| Музыка | 4.38% |
| Аналитика | 4.27% |
| Просвещение | 4.27% |
| Приключения | 4.22% |
| Путешествия | 4.13% |
| История | 3.89% |
| Боевик | 3.72% |
| Общество | 3.5% |
| Детектив | 2.89% |
| Обзор | 2.3% |
| Культура | 2.28% |
| Семейный | 2.1% |
| Природа | 1.86% |
| Сказка | 1.71% |
| Фэнтези | 1.62% |
| Развлечения | 1.14% |
| Увлечения | 1.14% |
| Биография | 1.05% |
| Концерт | 0.61% |
| Наука | 0.57% |
| Спорт | 0.26% |
За дополнительной информацией обращайтесь
в компанию EPG Service