Данные представляют собой статистику в процентном соотношении по определенному критерию, исходя из наполнения контента телеканала, в данном случае разделение контента телеканала по жанрам.
Часотота обновления - в момент запроса, информация передается на текущую неделю.
Калейдоскоп ТВ
Калейдоскоп ТВ
Жанры в эфирной сетке телеканала (в %)
| Информация | 16.22% |
| Просвещение | 15.27% |
| Общество | 14.68% |
| Репортаж | 14.37% |
| Интерактив | 13.69% |
| Фэнтези | 4.53% |
| Развлечения | 3.64% |
| Драма | 3.2% |
| Культура | 2.07% |
| Путешествия | 1.76% |
| Увлечения | 1.64% |
| История | 1.63% |
| Биография | 1.32% |
| Тележурнал | 1.11% |
| Обзор | 1.11% |
| География | 1.11% |
| Клип | 0.53% |
| Концерт | 0.53% |
| Кулинария | 0.44% |
| Природа | 0.43% |
| Технологии | 0.22% |
| Приключения | 0.21% |
| Шоу | 0.13% |
| Интеллектуальная | 0.13% |
За дополнительной информацией обращайтесь
в компанию EPG Service