Данные представляют собой статистику в процентном соотношении по определенному критерию, исходя из наполнения контента телеканала, в данном случае разделение контента телеканала по жанрам.
Часотота обновления - в момент запроса, информация передается на текущую неделю.
Карусель
Карусель
Жанры в эфирной сетке телеканала (в %)
| Приключения | 27.26% |
| Детский | 24.44% |
| Комедия | 12.88% |
| Семейный | 8.92% |
| Анимация | 7.66% |
| Развлечения | 5.87% |
| Фантастика | 2.8% |
| Фэнтези | 1.79% |
| Увлечения | 1.58% |
| Тележурнал | 1.38% |
| Боевик | 1.1% |
| Драма | 1.1% |
| Обучение | 0.53% |
| Информация | 0.44% |
| Музыка | 0.44% |
| Экшн | 0.41% |
| Шоу | 0.37% |
| Просвещение | 0.23% |
| Спорт | 0.23% |
| Кулинария | 0.18% |
| Сказка | 0.16% |
| Короткометражка | 0.09% |
| История | 0.09% |
| Советы | 0.07% |
За дополнительной информацией обращайтесь
в компанию EPG Service