Данные представляют собой статистику в процентном соотношении по определенному критерию, исходя из наполнения контента телеканала, в данном случае разделение контента телеканала по жанрам.
Часотота обновления - в момент запроса, информация передается на текущую неделю.
Карусель
Карусель
Жанры в эфирной сетке телеканала (в %)
| Приключения | 29.55% |
| Детский | 25.22% |
| Семейный | 11.87% |
| Анимация | 11.21% |
| Комедия | 8.87% |
| Фантастика | 4.69% |
| Развлечения | 3.67% |
| Обучение | 1.62% |
| Боевик | 0.62% |
| Спорт | 0.55% |
| Информация | 0.41% |
| Музыка | 0.32% |
| Шоу | 0.32% |
| Сказка | 0.28% |
| Экшн | 0.26% |
| Увлечения | 0.19% |
| Просвещение | 0.11% |
| Короткометражка | 0.09% |
| Кулинария | 0.09% |
| Советы | 0.09% |
За дополнительной информацией обращайтесь
в компанию EPG Service