Данные представляют собой статистику в процентном соотношении по определенному критерию, исходя из наполнения контента телеканала, в данном случае разделение контента телеканала по жанрам.
Часотота обновления - в момент запроса, информация передается на текущую неделю.
Ключ
Ключ
Жанры в эфирной сетке телеканала (в %)
| Информация | 12.16% |
| Комедия | 11.13% |
| Развлечения | 9.96% |
| Приключения | 9.1% |
| Кулинария | 6.83% |
| Драма | 5.91% |
| Криминал | 4.74% |
| Просвещение | 4.57% |
| Путешествия | 4.05% |
| Триллер | 3.67% |
| Фэнтези | 3.23% |
| Общество | 3.16% |
| Репортаж | 3.16% |
| Боевик | 2.81% |
| Семейный | 2.72% |
| Мелодрама | 2.72% |
| Детектив | 1.93% |
| Анимация | 1.61% |
| Сказка | 1.05% |
| Спорт | 0.99% |
| Фантастика | 0.8% |
| Биография | 0.78% |
| География | 0.75% |
| Мюзикл | 0.73% |
| Шоу | 0.65% |
| Романтика | 0.5% |
| Музыка | 0.29% |
За дополнительной информацией обращайтесь
в компанию EPG Service