Данные представляют собой статистику в процентном соотношении по определенному критерию, исходя из наполнения контента телеканала, в данном случае разделение контента телеканала по жанрам.
Часотота обновления - в момент запроса, информация передается на текущую неделю.
Ключ
Ключ
Жанры в эфирной сетке телеканала (в %)
| Информация | 14.94% |
| Развлечения | 12.99% |
| Кулинария | 9.1% |
| Репортаж | 8.09% |
| Приключения | 5.55% |
| Комедия | 5.53% |
| Общество | 5.46% |
| Драма | 4.49% |
| Криминал | 4.12% |
| Путешествия | 3.53% |
| Шоу | 3.37% |
| Просвещение | 3.22% |
| География | 3.2% |
| Мелодрама | 2.77% |
| Триллер | 2.45% |
| Детектив | 2.09% |
| Природа | 2.07% |
| Спорт | 1.67% |
| Боевик | 0.87% |
| Биография | 0.85% |
| Фантастика | 0.82% |
| Фэнтези | 0.82% |
| Интервью | 0.56% |
| Увлечения | 0.45% |
| Романтика | 0.43% |
| Анимация | 0.3% |
| Семейный | 0.28% |
За дополнительной информацией обращайтесь
в компанию EPG Service