Данные представляют собой статистику в процентном соотношении по определенному критерию, исходя из наполнения контента телеканала, в данном случае разделение контента телеканала по жанрам.
Часотота обновления - в момент запроса, информация передается на текущую неделю.
Ключ
Ключ
Жанры в эфирной сетке телеканала (в %)
| Кулинария | 13.68% |
| Информация | 11.63% |
| Драма | 11.36% |
| Комедия | 10.55% |
| Развлечения | 9.29% |
| Просвещение | 5.94% |
| Приключения | 3.71% |
| Криминал | 3.64% |
| Боевик | 3.17% |
| Триллер | 3.13% |
| Спорт | 3.08% |
| Шоу | 2.63% |
| Общество | 2.36% |
| Фантастика | 2.29% |
| Мелодрама | 2.14% |
| Путешествия | 2.05% |
| Семейный | 1.64% |
| Интервью | 1.48% |
| Репортаж | 1.35% |
| Биография | 1.08% |
| Природа | 1.08% |
| Фэнтези | 0.97% |
| Анимация | 0.81% |
| Романтика | 0.52% |
| Детектив | 0.43% |
За дополнительной информацией обращайтесь
в компанию EPG Service