Данные представляют собой статистику в процентном соотношении по определенному критерию, исходя из наполнения контента телеканала, в данном случае разделение контента телеканала по жанрам.
Часотота обновления - в момент запроса, информация передается на текущую неделю.
Ключ
Ключ
Жанры в эфирной сетке телеканала (в %)
| Информация | 13.72% |
| Комедия | 11.17% |
| Развлечения | 9.54% |
| Драма | 9.37% |
| Приключения | 8.21% |
| Кулинария | 6.99% |
| Фэнтези | 4.41% |
| Просвещение | 4.26% |
| Семейный | 3.39% |
| Мелодрама | 3.17% |
| Общество | 2.77% |
| Репортаж | 2.77% |
| Фантастика | 2.23% |
| Путешествия | 2.13% |
| Шоу | 2.11% |
| Природа | 1.9% |
| Биография | 1.72% |
| Анимация | 1.53% |
| География | 1.45% |
| Криминал | 1.32% |
| Спорт | 1.28% |
| Интервью | 1.22% |
| Музыка | 0.74% |
| Сказка | 0.66% |
| Триллер | 0.56% |
| Боевик | 0.56% |
| Детектив | 0.46% |
| Мюзикл | 0.35% |
За дополнительной информацией обращайтесь
в компанию EPG Service