Данные представляют собой статистику в процентном соотношении по определенному критерию, исходя из наполнения контента телеканала, в данном случае разделение контента телеканала по жанрам.
Часотота обновления - в момент запроса, информация передается на текущую неделю.
Ключ
Ключ
Жанры в эфирной сетке телеканала (в %)
| Приключения | 11.14% |
| Комедия | 10.84% |
| Информация | 10.57% |
| Развлечения | 8.23% |
| Драма | 7.38% |
| Мелодрама | 5.55% |
| Фэнтези | 4.74% |
| Кулинария | 4.21% |
| Триллер | 3.98% |
| Просвещение | 3.59% |
| Криминал | 3.49% |
| Общество | 2.91% |
| Репортаж | 2.91% |
| Путешествия | 2.89% |
| Семейный | 2.64% |
| Спорт | 2.53% |
| Интервью | 1.98% |
| Фантастика | 1.91% |
| Биография | 1.53% |
| География | 1.28% |
| Боевик | 1.08% |
| Романтика | 1.02% |
| Детектив | 0.94% |
| Природа | 0.72% |
| Анимация | 0.72% |
| Шоу | 0.55% |
| Мюзикл | 0.34% |
| Сказка | 0.32% |
За дополнительной информацией обращайтесь
в компанию EPG Service