Данные представляют собой статистику в процентном соотношении по определенному критерию, исходя из наполнения контента телеканала, в данном случае разделение контента телеканала по жанрам.
Часотота обновления - в момент запроса, информация передается на текущую неделю.
Ключ
Ключ
Жанры в эфирной сетке телеканала (в %)
| Информация | 12.02% |
| Комедия | 11.09% |
| Драма | 8.76% |
| Кулинария | 7.63% |
| Приключения | 7.19% |
| Развлечения | 7.08% |
| Фэнтези | 5.34% |
| Мелодрама | 4.39% |
| Просвещение | 4.22% |
| Шоу | 3.95% |
| Путешествия | 3.26% |
| Общество | 2.92% |
| Репортаж | 2.92% |
| Биография | 2.37% |
| Семейный | 2.1% |
| Триллер | 2.1% |
| Криминал | 1.45% |
| Спорт | 1.45% |
| Детектив | 1.3% |
| Фантастика | 1.28% |
| География | 1.26% |
| Анимация | 1.13% |
| История | 0.99% |
| Мюзикл | 0.99% |
| Природа | 0.78% |
| Интервью | 0.74% |
| Музыка | 0.65% |
| Сказка | 0.63% |
За дополнительной информацией обращайтесь
в компанию EPG Service