Данные представляют собой статистику в процентном соотношении по определенному критерию, исходя из наполнения контента телеканала, в данном случае разделение контента телеканала по жанрам.
Часотота обновления - в момент запроса, информация передается на текущую неделю.
Ключ
Ключ
Жанры в эфирной сетке телеканала (в %)
| Информация | 10.99% |
| Комедия | 9.57% |
| Развлечения | 8.82% |
| Приключения | 8.55% |
| Кулинария | 6.58% |
| Драма | 6.23% |
| Семейный | 5.64% |
| Фэнтези | 5.47% |
| Мелодрама | 4.65% |
| Просвещение | 3.38% |
| Общество | 2.66% |
| Репортаж | 2.66% |
| Путешествия | 2.64% |
| Боевик | 2.64% |
| Криминал | 2.56% |
| Триллер | 2.23% |
| Шоу | 2.19% |
| Биография | 1.87% |
| Анимация | 1.8% |
| Интервью | 1.5% |
| Фантастика | 1.46% |
| Природа | 1.44% |
| История | 1.37% |
| География | 1.13% |
| Сказка | 0.7% |
| Спорт | 0.51% |
| Детектив | 0.41% |
| Музыка | 0.37% |
За дополнительной информацией обращайтесь
в компанию EPG Service