Данные представляют собой статистику в процентном соотношении по определенному критерию, исходя из наполнения контента телеканала, в данном случае разделение контента телеканала по жанрам.
Часотота обновления - в момент запроса, информация передается на текущую неделю.
Информация | 49.67% |
Общество | 14.71% |
Обзор | 9.83% |
История | 4.79% |
Путешествия | 3.47% |
Развлечения | 2.48% |
Очерк | 2.23% |
Политика | 1.98% |
Экономика | 1.65% |
Рыбалка | 1.32% |
Увлечения | 1.32% |
Охота | 1.32% |
Тележурнал | 1.16% |
Юмор | 0.99% |
Репортаж | 0.99% |
Культура | 0.58% |
Досуг | 0.5% |
Религия | 0.5% |
Спорт | 0.5% |
За дополнительной информацией обращайтесь
в компанию EPG Service