Данные представляют собой статистику в процентном соотношении по определенному критерию, исходя из наполнения контента телеканала, в данном случае разделение контента телеканала по жанрам.
Часотота обновления - в момент запроса, информация передается на текущую неделю.
Моя стихия
Моя стихия
Жанры в эфирной сетке телеканала (в %)
| Информация | 28.12% |
| Просвещение | 13.67% |
| Репортаж | 11.13% |
| Путешествия | 10.1% |
| Природа | 10.08% |
| Спорт | 6.48% |
| География | 5.09% |
| История | 2.99% |
| Развлечения | 2.51% |
| Приключения | 2.27% |
| Общество | 2.15% |
| Экстрим | 1.95% |
| Кулинария | 1.07% |
| Увлечения | 0.88% |
| Обзор | 0.74% |
| Авто-мото | 0.55% |
| Биография | 0.21% |
За дополнительной информацией обращайтесь
в компанию EPG Service