Данные представляют собой статистику в процентном соотношении по определенному критерию, исходя из наполнения контента телеканала, в данном случае разделение контента телеканала по жанрам.
Часотота обновления - в момент запроса, информация передается на текущую неделю.
Муз-ТВ
Муз-ТВ
Жанры в эфирной сетке телеканала (в %)
| Развлечения | 28.52% |
| Увлечения | 16.72% |
| Культура | 14.07% |
| Клип | 9.25% |
| Чарт | 8.14% |
| Музыка | 3.69% |
| Обзор | 3.33% |
| Информация | 3.21% |
| Репортаж | 2.95% |
| Аналитика | 2.74% |
| Просвещение | 2.6% |
| Концерт | 1.47% |
| Общество | 1.09% |
| Танцевальная музыка | 0.83% |
| Шоу | 0.55% |
| Юмор | 0.42% |
| Интерактив | 0.21% |
| Биография | 0.21% |
За дополнительной информацией обращайтесь
в компанию EPG Service