Данные представляют собой статистику в процентном соотношении по определенному критерию, исходя из наполнения контента телеканала, в данном случае разделение контента телеканала по жанрам.
Часотота обновления - в момент запроса, информация передается на текущую неделю.
Муз-ТВ
Муз-ТВ
Жанры в эфирной сетке телеканала (в %)
| Развлечения | 26.1% |
| Увлечения | 15.9% |
| Культура | 14.12% |
| Клип | 9.17% |
| Чарт | 8.29% |
| Информация | 5.09% |
| Музыка | 3.76% |
| Обзор | 3.34% |
| Репортаж | 3.34% |
| Аналитика | 2.73% |
| Просвещение | 2.11% |
| Концерт | 1.85% |
| Общество | 1.76% |
| Танцевальная музыка | 0.85% |
| Шоу | 0.64% |
| Юмор | 0.43% |
| Интерактив | 0.32% |
| Биография | 0.21% |
За дополнительной информацией обращайтесь
в компанию EPG Service