Данные представляют собой статистику в процентном соотношении по определенному критерию, исходя из наполнения контента телеканала, в данном случае разделение контента телеканала по жанрам.
Часотота обновления - в момент запроса, информация передается на текущую неделю.
Наш дом (11 канал) - Пенза
Наш дом (11 канал) - Пенза
Жанры в эфирной сетке телеканала (в %)
| Информация | 18.37% |
| Просвещение | 10.52% |
| Развлечения | 8.39% |
| Репортаж | 8.39% |
| Драма | 8.22% |
| История | 5.15% |
| Общество | 4.92% |
| Детектив | 4.89% |
| Мелодрама | 4.46% |
| Обзор | 3.81% |
| Аналитика | 3.81% |
| Комедия | 3.16% |
| Приключения | 2.18% |
| Военный | 1.84% |
| Криминал | 1.84% |
| Боевик | 1.84% |
| Биография | 1.51% |
| Природа | 1.46% |
| Путешествия | 1.46% |
| Триллер | 1.28% |
| Семейный | 0.8% |
| Сказка | 0.69% |
| Фантастика | 0.36% |
| Садоводство | 0.23% |
| Рыбалка | 0.23% |
| Здоровье | 0.17% |
За дополнительной информацией обращайтесь
в компанию EPG Service