Данные представляют собой статистику в процентном соотношении по определенному критерию, исходя из наполнения контента телеканала, в данном случае разделение контента телеканала по жанрам.
Часотота обновления - в момент запроса, информация передается на текущую неделю.
Наш дом (11 канал) - Пенза
Наш дом (11 канал) - Пенза
Жанры в эфирной сетке телеканала (в %)
| Информация | 15.77% |
| Детектив | 12.68% |
| Драма | 11.08% |
| Развлечения | 8.41% |
| Мелодрама | 5.76% |
| Обзор | 5.18% |
| Просвещение | 4.95% |
| Репортаж | 4.95% |
| Нуар | 4.61% |
| Комедия | 3.82% |
| Аналитика | 3.33% |
| Остросюжетный | 2.24% |
| Криминал | 2.24% |
| Общество | 2.13% |
| Приключения | 1.99% |
| География | 1.84% |
| Кулинария | 1.3% |
| Путешествия | 1.24% |
| Наука | 0.94% |
| Триллер | 0.81% |
| Семейный | 0.7% |
| Сказка | 0.7% |
| Фантастика | 0.64% |
| Фэнтези | 0.64% |
| Боевик | 0.43% |
| Культура | 0.4% |
| Концерт | 0.4% |
| Повесть | 0.32% |
| Военный | 0.32% |
| История | 0.19% |
За дополнительной информацией обращайтесь
в компанию EPG Service