Данные представляют собой статистику в процентном соотношении по определенному критерию, исходя из наполнения контента телеканала, в данном случае разделение контента телеканала по жанрам.
Часотота обновления - в момент запроса, информация передается на текущую неделю.
Наш дом (11 канал) - Пенза
Наш дом (11 канал) - Пенза
Жанры в эфирной сетке телеканала (в %)
| Информация | 16.56% |
| Криминал | 11.63% |
| Детектив | 11.43% |
| Развлечения | 8.89% |
| Боевик | 7.04% |
| Просвещение | 5.36% |
| Драма | 4.82% |
| Репортаж | 4.71% |
| Мелодрама | 4.55% |
| Остросюжетный | 4.23% |
| Обзор | 3.2% |
| Аналитика | 3.2% |
| Комедия | 3.07% |
| Общество | 1.95% |
| История | 1.72% |
| Приключения | 1.21% |
| Путешествия | 0.79% |
| Семейный | 0.74% |
| Фантастика | 0.72% |
| Кулинария | 0.7% |
| Обучение | 0.65% |
| Сказка | 0.65% |
| Культура | 0.49% |
| Увлечения | 0.49% |
| Военный | 0.36% |
| Природа | 0.33% |
| Концерт | 0.27% |
| Творческий вечер | 0.22% |
За дополнительной информацией обращайтесь
в компанию EPG Service