Данные представляют собой статистику в процентном соотношении по определенному критерию, исходя из наполнения контента телеканала, в данном случае разделение контента телеканала по жанрам.
Часотота обновления - в момент запроса, информация передается на текущую неделю.
Наука
Наука
Жанры в эфирной сетке телеканала (в %)
| Информация | 27.72% |
| Просвещение | 14.96% |
| Репортаж | 13.27% |
| Наука | 12.67% |
| Исследование | 12.6% |
| Природа | 8.56% |
| Эксперимент | 3.97% |
| Общество | 2.76% |
| Технологии | 0.97% |
| География | 0.74% |
| История | 0.51% |
| Авто-мото | 0.44% |
| Обучение | 0.42% |
| Саморазвитие | 0.21% |
| Увлечения | 0.21% |
За дополнительной информацией обращайтесь
в компанию EPG Service