Данные представляют собой статистику в процентном соотношении по определенному критерию, исходя из наполнения контента телеканала, в данном случае разделение контента телеканала по жанрам.
Часотота обновления - в момент запроса, информация передается на текущую неделю.
NHK World-Japan
NHK World-Japan
Жанры в эфирной сетке телеканала (в %)
| Информация | 19.94% |
| Репортаж | 17.31% |
| Просвещение | 16.97% |
| Аналитика | 12.96% |
| Обзор | 12.84% |
| Общество | 5.98% |
| Культура | 2.74% |
| Путешествия | 2.55% |
| Наука | 1.46% |
| Развлечения | 1.04% |
| Увлечения | 1.03% |
| Кулинария | 0.96% |
| Драма | 0.82% |
| Бизнес | 0.81% |
| Здоровье | 0.4% |
| Обучение | 0.39% |
| Социальный | 0.32% |
| Музыка | 0.32% |
| Романтика | 0.32% |
| Технологии | 0.26% |
| Экология | 0.17% |
| Природа | 0.14% |
| История | 0.13% |
| Анимация | 0.12% |
За дополнительной информацией обращайтесь
в компанию EPG Service