Данные представляют собой статистику в процентном соотношении по определенному критерию, исходя из наполнения контента телеканала, в данном случае разделение контента телеканала по жанрам.
Часотота обновления - в момент запроса, информация передается на текущую неделю.
Область 45
Область 45
Жанры в эфирной сетке телеканала (в %)
| Информация | 9.88% |
| Детектив | 8.44% |
| Просвещение | 8.23% |
| Мелодрама | 7.71% |
| Боевик | 7.43% |
| Драма | 6.87% |
| Репортаж | 6.8% |
| Обзор | 5.37% |
| Аналитика | 5.37% |
| Комедия | 4.61% |
| Развлечения | 2.94% |
| Увлечения | 2.94% |
| Путешествия | 2.87% |
| Рыбалка | 2.84% |
| Биография | 2.73% |
| Кулинария | 2.48% |
| Охота | 2.28% |
| Приключения | 2.16% |
| Общество | 1.43% |
| Криминал | 1.43% |
| История | 0.87% |
| Культура | 0.68% |
| Военный | 0.67% |
| Концерт | 0.64% |
| Природа | 0.47% |
| География | 0.47% |
| Детский | 0.31% |
| Обучение | 0.31% |
| Сказка | 0.3% |
| Фэнтези | 0.28% |
| Анимация | 0.1% |
| Тележурнал | 0.09% |
За дополнительной информацией обращайтесь
в компанию EPG Service