Данные представляют собой статистику в процентном соотношении по определенному критерию, исходя из наполнения контента телеканала, в данном случае разделение контента телеканала по жанрам.
Часотота обновления - в момент запроса, информация передается на текущую неделю.
Область 45
Область 45
Жанры в эфирной сетке телеканала (в %)
| Драма | 15.06% |
| Информация | 13.5% |
| Репортаж | 7.44% |
| Просвещение | 7.19% |
| Обзор | 6.74% |
| Аналитика | 6.74% |
| Мелодрама | 6.67% |
| Садоводство | 4.45% |
| Дизайн | 4.36% |
| Здоровье | 4.2% |
| Биография | 3.74% |
| Путешествия | 2.41% |
| Военный | 2.27% |
| Детектив | 2.27% |
| Комедия | 2.2% |
| Приключения | 2.02% |
| Триллер | 1.28% |
| Развлечения | 1.08% |
| Общество | 1.08% |
| История | 0.95% |
| Культура | 0.77% |
| Концерт | 0.77% |
| Семейный | 0.65% |
| Фантастика | 0.65% |
| Мюзикл | 0.63% |
| Сказка | 0.58% |
| Увлечения | 0.31% |
За дополнительной информацией обращайтесь
в компанию EPG Service