Данные представляют собой статистику в процентном соотношении по определенному критерию, исходя из наполнения контента телеканала, в данном случае разделение контента телеканала по жанрам.
Часотота обновления - в момент запроса, информация передается на текущую неделю.
Область 45
Область 45
Жанры в эфирной сетке телеканала (в %)
| Информация | 17.51% |
| Просвещение | 12.41% |
| Репортаж | 9.92% |
| Детектив | 8.77% |
| Обзор | 6.84% |
| Аналитика | 6.84% |
| Криминал | 5.78% |
| История | 3.86% |
| Драма | 3.53% |
| Остросюжетный | 3.35% |
| Мелодрама | 3.35% |
| Общество | 3.09% |
| Комедия | 2.35% |
| Боевик | 2.14% |
| Развлечения | 1.54% |
| Природа | 1.08% |
| География | 1.08% |
| Кулинария | 0.84% |
| Культура | 0.72% |
| Путешествия | 0.69% |
| Увлечения | 0.69% |
| Семейный | 0.66% |
| Детский | 0.61% |
| Фантастика | 0.61% |
| Мюзикл | 0.61% |
| Приключения | 0.51% |
| Творческий вечер | 0.34% |
| Военный | 0.23% |
| Тележурнал | 0.03% |
| Биография | 0.02% |
За дополнительной информацией обращайтесь
в компанию EPG Service