Данные представляют собой статистику в процентном соотношении по определенному критерию, исходя из наполнения контента телеканала, в данном случае разделение контента телеканала по жанрам.
Часотота обновления - в момент запроса, информация передается на текущую неделю.
Rai 2
Rai 2
Жанры в эфирной сетке телеканала (в %)
| Просвещение | 15.18% |
| Информация | 12.98% |
| Обзор | 8.69% |
| Аналитика | 8.69% |
| Репортаж | 8.69% |
| Драма | 5.89% |
| Увлечения | 4.78% |
| Боевик | 3.98% |
| Триллер | 3.46% |
| Обучение | 3.43% |
| Общество | 3.43% |
| Криминал | 3.31% |
| Приключения | 2.93% |
| Развлечения | 2.72% |
| Комедия | 2.07% |
| Детектив | 2.04% |
| Телемарафон | 1.71% |
| Видеожурнал | 1.59% |
| Вестерн | 1.17% |
| Фэнтези | 1.07% |
| Спорт | 0.8% |
| Трансляция | 0.65% |
| Семейный | 0.3% |
| Мода | 0.17% |
| Мелодрама | 0.13% |
| Социальный | 0.1% |
| Путешествия | 0.03% |
За дополнительной информацией обращайтесь
в компанию EPG Service