Данные представляют собой статистику в процентном соотношении по определенному критерию, исходя из наполнения контента телеканала, в данном случае разделение контента телеканала по жанрам.
Часотота обновления - в момент запроса, информация передается на текущую неделю.
Rai 2
Rai 2
Жанры в эфирной сетке телеканала (в %)
| Просвещение | 16.55% |
| Информация | 13.84% |
| Обзор | 8.72% |
| Аналитика | 8.72% |
| Репортаж | 8.72% |
| Увлечения | 5.7% |
| Драма | 4.93% |
| Боевик | 4.58% |
| Общество | 3.86% |
| Обучение | 3.63% |
| Триллер | 3.6% |
| Развлечения | 2.86% |
| Криминал | 2.31% |
| Комедия | 2.06% |
| Приключения | 1.63% |
| Видеожурнал | 1.58% |
| Детектив | 1.22% |
| Вестерн | 1.17% |
| Фантастика | 0.92% |
| Трансляция | 0.62% |
| Семейный | 0.6% |
| Спорт | 0.51% |
| Фэнтези | 0.48% |
| История | 0.42% |
| Военный | 0.42% |
| Шоу | 0.23% |
| Социальный | 0.1% |
| Путешествия | 0.03% |
За дополнительной информацией обращайтесь
в компанию EPG Service