Данные представляют собой статистику в процентном соотношении по определенному критерию, исходя из наполнения контента телеканала, в данном случае разделение контента телеканала по жанрам.
Часотота обновления - в момент запроса, информация передается на текущую неделю.
Rai 2
Rai 2
Жанры в эфирной сетке телеканала (в %)
| Просвещение | 15.07% |
| Информация | 12.85% |
| Обзор | 8.53% |
| Аналитика | 8.53% |
| Репортаж | 8.53% |
| Драма | 6.04% |
| Увлечения | 4.82% |
| Боевик | 4.01% |
| Триллер | 3.52% |
| Обучение | 3.46% |
| Общество | 3.46% |
| Криминал | 3.36% |
| Приключения | 2.95% |
| Развлечения | 2.74% |
| Детектив | 2.07% |
| Комедия | 2.01% |
| Телемарафон | 1.72% |
| Видеожурнал | 1.6% |
| Вестерн | 1.18% |
| Фэнтези | 1.08% |
| Трансляция | 0.93% |
| Спорт | 0.77% |
| Семейный | 0.3% |
| Мода | 0.17% |
| Мелодрама | 0.17% |
| Социальный | 0.1% |
| Путешествия | 0.03% |
За дополнительной информацией обращайтесь
в компанию EPG Service