Данные представляют собой статистику в процентном соотношении по определенному критерию, исходя из наполнения контента телеканала, в данном случае разделение контента телеканала по жанрам.
Часотота обновления - в момент запроса, информация передается на текущую неделю.
Rai 3
Rai 3
Жанры в эфирной сетке телеканала (в %)
| Информация | 17.79% |
| Просвещение | 17.19% |
| Репортаж | 13.38% |
| Аналитика | 13.26% |
| Обзор | 12.91% |
| Общество | 4.35% |
| Путешествия | 2.65% |
| Обучение | 2.35% |
| Драма | 2.12% |
| Увлечения | 1.6% |
| Природа | 1.49% |
| Развлечения | 1.4% |
| Комедия | 1.39% |
| История | 1.32% |
| Мелодрама | 0.77% |
| Социальный | 0.76% |
| Криминал | 0.63% |
| Фэнтези | 0.56% |
| Религия | 0.49% |
| Расследование | 0.47% |
| Боевик | 0.46% |
| Публицистика | 0.43% |
| География | 0.41% |
| Психология | 0.34% |
| Детектив | 0.3% |
| Военный | 0.21% |
| Прогноз погоды | 0.2% |
| Ужасы | 0.17% |
| Фантастика | 0.17% |
| Триллер | 0.17% |
| Биография | 0.16% |
| Короткометражка | 0.11% |
За дополнительной информацией обращайтесь
в компанию EPG Service