Данные представляют собой статистику в процентном соотношении по определенному критерию, исходя из наполнения контента телеканала, в данном случае разделение контента телеканала по жанрам.
Часотота обновления - в момент запроса, информация передается на текущую неделю.
Родной канал
Родной канал
Жанры в эфирной сетке телеканала (в %)
| Информация | 28.03% |
| Просвещение | 10.53% |
| Репортаж | 10.53% |
| Общество | 10.27% |
| Культура | 9.78% |
| Развлечения | 8.25% |
| Увлечения | 6.83% |
| История | 4.97% |
| Биография | 3.15% |
| Исследование | 2.04% |
| Тележурнал | 1.29% |
| Расследование | 1.2% |
| Обзор | 1.04% |
| Аналитика | 1.04% |
| Короткометражка | 0.44% |
| Кулинария | 0.29% |
| Здоровье | 0.18% |
| Советы | 0.13% |
За дополнительной информацией обращайтесь
в компанию EPG Service