Данные представляют собой статистику в процентном соотношении по определенному критерию, исходя из наполнения контента телеканала, в данном случае разделение контента телеканала по жанрам.
Часотота обновления - в момент запроса, информация передается на текущую неделю.
Союз
Союз
Жанры в эфирной сетке телеканала (в %)
| Религия | 29.59% |
| Информация | 15.97% |
| Просвещение | 15.21% |
| Репортаж | 11.37% |
| Обзор | 8.07% |
| Общество | 4.95% |
| Аналитика | 4.87% |
| История | 2.25% |
| Культура | 1.72% |
| Лекции | 1.7% |
| Обучение | 1.31% |
| Психология | 0.59% |
| Развлечения | 0.52% |
| Путешествия | 0.5% |
| Литература | 0.39% |
| Интервью | 0.28% |
| Кулинария | 0.26% |
| Тележурнал | 0.22% |
| Биография | 0.22% |
За дополнительной информацией обращайтесь
в компанию EPG Service