Данные представляют собой статистику в процентном соотношении по определенному критерию, исходя из наполнения контента телеканала, в данном случае разделение контента телеканала по жанрам.
Часотота обновления - в момент запроса, информация передается на текущую неделю.
Суббота
Суббота
Жанры в эфирной сетке телеканала (в %)
| Комедия | 30.79% |
| Детский | 23.01% |
| Мелодрама | 9.01% |
| Драма | 9.01% |
| Приключения | 7.4% |
| Семейный | 3.29% |
| Музыка | 2.52% |
| Развлечения | 2.45% |
| Сказка | 2.21% |
| Боевик | 1.81% |
| Шоу | 1.72% |
| Информация | 1.08% |
| Фантастика | 1.03% |
| Саморазвитие | 0.86% |
| Общество | 0.86% |
| Просвещение | 0.86% |
| Увлечения | 0.86% |
| Анимация | 0.58% |
| Бизнес | 0.34% |
| Фэнтези | 0.32% |
За дополнительной информацией обращайтесь
в компанию EPG Service