Данные представляют собой статистику в процентном соотношении по определенному критерию, исходя из наполнения контента телеканала, в данном случае разделение контента телеканала по жанрам.
Часотота обновления - в момент запроса, информация передается на текущую неделю.
viju Explore
viju Explore
Жанры в эфирной сетке телеканала (в %)
| Информация | 27.44% |
| Просвещение | 21.06% |
| Общество | 12.61% |
| Репортаж | 9.53% |
| История | 6.76% |
| Авто-мото | 5.03% |
| Природа | 3.81% |
| Семейный | 3.38% |
| Вестерн | 3.38% |
| Военный | 1.83% |
| Шоу | 1.14% |
| Путешествия | 0.9% |
| Обучение | 0.69% |
| Архитектура | 0.51% |
| География | 0.43% |
| Драма | 0.43% |
| Развлечения | 0.41% |
| Приключения | 0.41% |
| Биография | 0.24% |
За дополнительной информацией обращайтесь
в компанию EPG Service