Данные представляют собой статистику в процентном соотношении по определенному критерию, исходя из наполнения контента телеканала, в данном случае разделение контента телеканала по жанрам.
Часотота обновления - в момент запроса, информация передается на текущую неделю.
Вкус
Вкус
Жанры в эфирной сетке телеканала (в %)
| Информация | 29.26% |
| Просвещение | 14.56% |
| Репортаж | 10.14% |
| Путешествия | 9.13% |
| Природа | 9.07% |
| Общество | 4.89% |
| Кулинария | 4.37% |
| История | 3.67% |
| География | 3.5% |
| Культура | 2.66% |
| Развлечения | 1.84% |
| Технологии | 1.17% |
| Биография | 1.17% |
| Наука | 1.17% |
| Увлечения | 1.17% |
| Приключения | 1.17% |
| Реконструкция | 0.62% |
| Бизнес | 0.47% |
За дополнительной информацией обращайтесь
в компанию EPG Service