Данные представляют собой статистику в процентном соотношении по определенному критерию, исходя из наполнения контента телеканала, в данном случае разделение контента телеканала по жанрам.
Часотота обновления - в момент запроса, информация передается на текущую неделю.
Ямал
Ямал
Жанры в эфирной сетке телеканала (в %)
| Мелодрама | 22.71% |
| История | 12.38% |
| Драма | 11.76% |
| Информация | 10.38% |
| Просвещение | 9.85% |
| Репортаж | 7.73% |
| Развлечения | 5.29% |
| Обзор | 4.61% |
| Аналитика | 4.61% |
| Общество | 3.56% |
| Публицистика | 2.91% |
| Биография | 0.82% |
| Культура | 0.71% |
| Охота | 0.59% |
| Рыбалка | 0.59% |
| Детектив | 0.57% |
| Трансляция | 0.35% |
| Природа | 0.24% |
| Путешествия | 0.24% |
| Обучение | 0.12% |
За дополнительной информацией обращайтесь
в компанию EPG Service