Данные представляют собой статистику в процентном соотношении по определенному критерию, исходя из наполнения контента телеканала, в данном случае разделение контента телеканала по жанрам.
Часотота обновления - в момент запроса, информация передается на текущую неделю.
Сообщение об ошибке
ЯПервый

ЯПервый
Жанры в эфирной сетке телеканала (в %)
Информация | 20.51% |
Репортаж | 15.46% |
Просвещение | 14.47% |
Аналитика | 9.66% |
Обзор | 9.36% |
Общество | 6.96% |
Мелодрама | 2.7% |
Развлечения | 2.5% |
Драма | 2.48% |
Приключения | 2.44% |
Детектив | 2.13% |
Комедия | 2.04% |
Сказка | 2.01% |
История | 1.51% |
Криминал | 0.93% |
Природа | 0.77% |
Шоу | 0.68% |
Триллер | 0.68% |
Публицистика | 0.6% |
Медицина | 0.51% |
Культура | 0.4% |
Мюзикл | 0.29% |
Социальный | 0.26% |
Экономика | 0.26% |
Наука | 0.26% |
Путешествия | 0.14% |
За дополнительной информацией обращайтесь
в компанию EPG Service