Данные представляют собой статистику в процентном соотношении по определенному критерию, исходя из наполнения контента телеканала, в данном случае разделение контента телеканала по жанрам.
Часотота обновления - в момент запроса, информация передается на текущую неделю.
Загородный
Загородный
Жанры в эфирной сетке телеканала (в %)
| Информация | 32.36% |
| Садоводство | 9.71% |
| Просвещение | 8.27% |
| Ремонт | 6.58% |
| Общество | 5.79% |
| Шоу | 5.74% |
| Увлечения | 5.67% |
| Репортаж | 4.29% |
| Дизайн | 4.26% |
| Развлечения | 3.7% |
| Обзор | 2.47% |
| Природа | 2.34% |
| Обучение | 1.53% |
| Саморазвитие | 1.3% |
| Дача | 1.3% |
| Хозяйство | 1.3% |
| Домоводство | 1.3% |
| Аналитика | 0.79% |
| Советы | 0.79% |
| Кулинария | 0.48% |
За дополнительной информацией обращайтесь
в компанию EPG Service