Данные представляют собой статистику в процентном соотношении по определенному критерию, исходя из наполнения контента телеканала, в данном случае разделение контента телеканала по жанрам.
Часотота обновления - в момент запроса, информация передается на текущую неделю.
Домашние животные
Домашние животные
Жанры в эфирной сетке телеканала (в %)
| Природа | 26.9% |
| Информация | 23.78% |
| Общество | 9.39% |
| Просвещение | 7.66% |
| Развлечения | 7.51% |
| Путешествия | 7.33% |
| Увлечения | 4.58% |
| Тележурнал | 3.49% |
| Репортаж | 1.92% |
| Приключения | 1.88% |
| Кулинария | 1.69% |
| Здоровье | 1.5% |
| Эксперимент | 0.79% |
| Советы | 0.6% |
| Ремонт | 0.41% |
| Наука | 0.38% |
| Шоу | 0.19% |
За дополнительной информацией обращайтесь
в компанию EPG Service