Данные представляют собой статистику в процентном соотношении по определенному критерию, исходя из наполнения контента телеканала, в данном случае разделение контента телеканала по жанрам.
Часотота обновления - в момент запроса, информация передается на текущую неделю.
КтоКуда
КтоКуда
Жанры в эфирной сетке телеканала (в %)
| Путешествия | 19.84% |
| География | 13.82% |
| Информация | 13.42% |
| Просвещение | 11.25% |
| Репортаж | 11.25% |
| Экстрим | 8.76% |
| Развлечения | 3.6% |
| Приключения | 3.12% |
| Культура | 2.65% |
| История | 2.65% |
| Природа | 2.15% |
| Тележурнал | 2.09% |
| Авто-мото | 1.6% |
| Обзор | 1.33% |
| Увлечения | 1.33% |
| Общество | 1.16% |
За дополнительной информацией обращайтесь
в компанию EPG Service