Данные представляют собой статистику в процентном соотношении по определенному критерию, исходя из наполнения контента телеканала, в данном случае разделение контента телеканала по жанрам.
Часотота обновления - в момент запроса, информация передается на текущую неделю.
КтоКуда
КтоКуда
Жанры в эфирной сетке телеканала (в %)
| Путешествия | 24.67% |
| Информация | 18.32% |
| Просвещение | 9.14% |
| Репортаж | 9.14% |
| Развлечения | 8.14% |
| Природа | 7.59% |
| География | 6.08% |
| Культура | 5.85% |
| Обзор | 4.6% |
| Кулинария | 1.97% |
| Увлечения | 1.45% |
| Авто-мото | 1.22% |
| Общество | 1.22% |
| Экстрим | 0.48% |
| История | 0.14% |
За дополнительной информацией обращайтесь
в компанию EPG Service