Данные представляют собой статистику в процентном соотношении по определенному критерию, исходя из наполнения контента телеканала, в данном случае разделение контента телеканала по жанрам.
Часотота обновления - в момент запроса, информация передается на текущую неделю.
КтоКуда
КтоКуда
Жанры в эфирной сетке телеканала (в %)
| Путешествия | 21.35% |
| Информация | 16.16% |
| География | 15.38% |
| Просвещение | 10.87% |
| Репортаж | 9.61% |
| Экстрим | 6.34% |
| Развлечения | 3.71% |
| Приключения | 3.46% |
| Культура | 2.88% |
| Природа | 2.88% |
| Тележурнал | 2.27% |
| Авто-мото | 1.74% |
| Обзор | 1.24% |
| Увлечения | 1.24% |
| История | 0.89% |
За дополнительной информацией обращайтесь
в компанию EPG Service