Данные представляют собой статистику в процентном соотношении по определенному критерию, исходя из наполнения контента телеканала, в данном случае разделение контента телеканала по жанрам.
Часотота обновления - в момент запроса, информация передается на текущую неделю.
КтоКуда
КтоКуда
Жанры в эфирной сетке телеканала (в %)
| Путешествия | 26.36% |
| География | 14.41% |
| Природа | 12.57% |
| Информация | 11.93% |
| Культура | 11.53% |
| Экстрим | 4.84% |
| Развлечения | 4.26% |
| Авто-мото | 3.19% |
| История | 2.85% |
| Обзор | 2.61% |
| Увлечения | 2.61% |
| Просвещение | 0.8% |
| Репортаж | 0.8% |
| Рыбалка | 0.74% |
| Кулинария | 0.37% |
| Общество | 0.15% |
За дополнительной информацией обращайтесь
в компанию EPG Service