Данные представляют собой статистику в процентном соотношении по определенному критерию, исходя из наполнения контента телеканала, в данном случае разделение контента телеканала по жанрам.
Часотота обновления - в момент запроса, информация передается на текущую неделю.
КтоКуда
КтоКуда
Жанры в эфирной сетке телеканала (в %)
| Путешествия | 25.07% |
| Информация | 10.58% |
| Развлечения | 10.01% |
| Просвещение | 9.46% |
| Репортаж | 8.94% |
| Экстрим | 7.26% |
| Природа | 6.67% |
| Культура | 5.77% |
| География | 5.07% |
| История | 2.78% |
| Общество | 2.49% |
| Кулинария | 1.77% |
| Обзор | 1.4% |
| Увлечения | 1.4% |
| Авто-мото | 1.33% |
За дополнительной информацией обращайтесь
в компанию EPG Service