Данные представляют собой статистику в процентном соотношении по определенному критерию, исходя из наполнения контента телеканала, в данном случае разделение контента телеканала по жанрам.
Часотота обновления - в момент запроса, информация передается на текущую неделю.
КтоКуда
КтоКуда
Жанры в эфирной сетке телеканала (в %)
| Информация | 25.37% |
| Путешествия | 21.22% |
| География | 12.24% |
| Просвещение | 8.22% |
| Репортаж | 8.22% |
| Культура | 5.02% |
| Экстрим | 4.54% |
| Природа | 4.11% |
| Авто-мото | 2.59% |
| Общество | 2.5% |
| Обзор | 1.16% |
| История | 1.1% |
| Развлечения | 0.97% |
| Приключения | 0.91% |
| Увлечения | 0.64% |
| Рыбалка | 0.64% |
| Кулинария | 0.55% |
За дополнительной информацией обращайтесь
в компанию EPG Service