Данные представляют собой статистику в процентном соотношении по определенному критерию, исходя из наполнения контента телеканала, в данном случае разделение контента телеканала по жанрам.
Часотота обновления - в момент запроса, информация передается на текущую неделю.
Мама
Мама
Жанры в эфирной сетке телеканала (в %)
| Развлечения | 29.98% |
| Семейный | 29.34% |
| Приключения | 8.86% |
| Комедия | 8.34% |
| Информация | 5.51% |
| Детский | 5.13% |
| Природа | 2.99% |
| Анимация | 2.3% |
| Репортаж | 1.54% |
| Общество | 0.97% |
| Обучение | 0.86% |
| Фантастика | 0.86% |
| Спорт | 0.86% |
| Просвещение | 0.83% |
| Фэнтези | 0.52% |
| Кулинария | 0.48% |
| Ремонт | 0.48% |
| Наука | 0.14% |
За дополнительной информацией обращайтесь
в компанию EPG Service