Данные представляют собой статистику в процентном соотношении по определенному критерию, исходя из наполнения контента телеканала, в данном случае разделение контента телеканала по жанрам.
Часотота обновления - в момент запроса, информация передается на текущую неделю.
National Geographic
National Geographic
Жанры в эфирной сетке телеканала (в %)
| Информация | 21.02% |
| Просвещение | 17.39% |
| Репортаж | 12.27% |
| Общество | 8.33% |
| Расследование | 6.96% |
| История | 6.36% |
| Наука | 4.73% |
| Исследование | 3.72% |
| Криминал | 3.02% |
| География | 2.79% |
| Путешествия | 2.16% |
| Природа | 2.14% |
| Развлечения | 2% |
| Архитектура | 1.92% |
| Технологии | 1.49% |
| Авто-мото | 1.42% |
| Экстрим | 0.58% |
| Биография | 0.46% |
| Детектив | 0.33% |
| Археология | 0.31% |
| Кулинария | 0.15% |
| Боевик | 0.15% |
| Драма | 0.15% |
| Приключения | 0.15% |
За дополнительной информацией обращайтесь
в компанию EPG Service