Данные представляют собой статистику в процентном соотношении по определенному критерию, исходя из наполнения контента телеканала, в данном случае разделение контента телеканала по жанрам.
Часотота обновления - в момент запроса, информация передается на текущую неделю.
National Geographic
National Geographic
Жанры в эфирной сетке телеканала (в %)
| Информация | 22.18% |
| Просвещение | 17.33% |
| Репортаж | 12.47% |
| История | 7.98% |
| Общество | 7.23% |
| Расследование | 5.68% |
| Исследование | 4.51% |
| Наука | 3.66% |
| География | 3.46% |
| Криминал | 3.28% |
| Технологии | 1.82% |
| Развлечения | 1.78% |
| Путешествия | 1.63% |
| Детектив | 1.63% |
| Природа | 1.54% |
| Авто-мото | 1.4% |
| Катастрофа | 0.95% |
| Археология | 0.59% |
| Ремонт | 0.3% |
| Архитектура | 0.27% |
| Космос | 0.16% |
| Кулинария | 0.14% |
За дополнительной информацией обращайтесь
в компанию EPG Service