Данные представляют собой статистику в процентном соотношении по определенному критерию, исходя из наполнения контента телеканала, в данном случае разделение контента телеканала по жанрам.
Часотота обновления - в момент запроса, информация передается на текущую неделю.
Телепутешествия
Телепутешествия
Жанры в эфирной сетке телеканала (в %)
| Информация | 22.86% |
| Путешествия | 17.93% |
| Просвещение | 16.24% |
| Развлечения | 7.66% |
| География | 7.3% |
| История | 3.89% |
| Религия | 3.73% |
| Увлечения | 3.7% |
| Репортаж | 3.47% |
| Общество | 3.09% |
| Природа | 2.58% |
| Приключения | 2.37% |
| Культура | 1.79% |
| Кулинария | 1.25% |
| Шоу | 1.12% |
| Обзор | 1.02% |
За дополнительной информацией обращайтесь
в компанию EPG Service