Данные представляют собой статистику в процентном соотношении по определенному критерию, исходя из наполнения контента телеканала, в данном случае разделение контента телеканала по жанрам.
Часотота обновления - в момент запроса, информация передается на текущую неделю.
Телепутешествия
Телепутешествия
Жанры в эфирной сетке телеканала (в %)
| Информация | 24.51% |
| Просвещение | 15.98% |
| Путешествия | 13.4% |
| География | 11.94% |
| Репортаж | 8.1% |
| Развлечения | 6.64% |
| Природа | 5.76% |
| Религия | 2.9% |
| Общество | 2.81% |
| История | 2.7% |
| Наука | 2.03% |
| Культура | 1.26% |
| Увлечения | 0.83% |
| Обзор | 0.37% |
| Шоу | 0.33% |
| Приключения | 0.25% |
| Спорт | 0.19% |
За дополнительной информацией обращайтесь
в компанию EPG Service