Данные представляют собой статистику в процентном соотношении по определенному критерию, исходя из наполнения контента телеканала, в данном случае разделение контента телеканала по жанрам.
Часотота обновления - в момент запроса, информация передается на текущую неделю.
Точка отрыва
Точка отрыва
Жанры в эфирной сетке телеканала (в %)
| Путешествия | 19.04% |
| Информация | 18.14% |
| Просвещение | 15.67% |
| Репортаж | 9.14% |
| Природа | 9.11% |
| Развлечения | 5.99% |
| Увлечения | 4.53% |
| Приключения | 4.06% |
| Кулинария | 3.56% |
| Общество | 3.31% |
| География | 3.04% |
| Тележурнал | 1.51% |
| Обучение | 1.51% |
| Культура | 0.61% |
| Экстрим | 0.33% |
| Технологии | 0.23% |
| Авто-мото | 0.23% |
За дополнительной информацией обращайтесь
в компанию EPG Service