Данные представляют собой статистику в процентном соотношении по определенному критерию, исходя из наполнения контента телеканала, в данном случае разделение контента телеканала по жанрам.
Часотота обновления - в момент запроса, информация передается на текущую неделю.
Усадьба
Усадьба
Жанры в эфирной сетке телеканала (в %)
| Садоводство | 33.62% |
| Информация | 9.89% |
| Увлечения | 9.06% |
| Просвещение | 7.58% |
| Дизайн | 5.3% |
| Советы | 4.62% |
| Репортаж | 3.38% |
| Кулинария | 3.27% |
| Общество | 3.13% |
| Хозяйство | 2.93% |
| Домоводство | 2.93% |
| Дача | 2.72% |
| Бизнес | 2.55% |
| Обучение | 2.48% |
| Обзор | 1.45% |
| Аналитика | 1.45% |
| Ремонт | 1.14% |
| Саморазвитие | 1.03% |
| Путешествия | 0.86% |
| Спорт | 0.52% |
| История | 0.1% |
За дополнительной информацией обращайтесь
в компанию EPG Service