Данные представляют собой статистику в процентном соотношении по определенному критерию, исходя из наполнения контента телеканала, в данном случае разделение контента телеканала по жанрам.
Часотота обновления - в момент запроса, информация передается на текущую неделю.
Усадьба
Усадьба
Жанры в эфирной сетке телеканала (в %)
| Садоводство | 28.01% |
| Информация | 13.13% |
| Увлечения | 11.38% |
| Просвещение | 7.98% |
| Путешествия | 6.5% |
| Советы | 6.24% |
| Дизайн | 4.35% |
| История | 3.33% |
| Кулинария | 2.77% |
| Ремонт | 2.51% |
| Домоводство | 2.24% |
| Архитектура | 1.95% |
| Репортаж | 1.95% |
| Общество | 1.48% |
| Развлечения | 1.45% |
| Хозяйство | 1.45% |
| Природа | 1.22% |
| Дача | 0.79% |
| Бизнес | 0.76% |
| Спорт | 0.49% |
За дополнительной информацией обращайтесь
в компанию EPG Service