Данные представляют собой статистику в процентном соотношении по определенному критерию, исходя из наполнения контента телеканала, в данном случае разделение контента телеканала по жанрам.
Часотота обновления - в момент запроса, информация передается на текущую неделю.
Усадьба
Усадьба
Жанры в эфирной сетке телеканала (в %)
| Садоводство | 19.88% |
| Информация | 12.46% |
| Просвещение | 10.87% |
| Увлечения | 10.76% |
| Советы | 8.01% |
| Ремонт | 6.45% |
| Домоводство | 6.37% |
| Хозяйство | 4.51% |
| Дизайн | 3.75% |
| Дача | 3.56% |
| Репортаж | 2.98% |
| Саморазвитие | 2.81% |
| Обзор | 1.89% |
| Аналитика | 1.89% |
| Кулинария | 1.42% |
| Общество | 1.22% |
| Путешествия | 0.83% |
| Развлечения | 0.17% |
| Архитектура | 0.17% |
За дополнительной информацией обращайтесь
в компанию EPG Service