Данные представляют собой статистику в процентном соотношении по определенному критерию, исходя из наполнения контента телеканала, в данном случае разделение контента телеканала по жанрам.
Часотота обновления - в момент запроса, информация передается на текущую неделю.
Усадьба
Усадьба
Жанры в эфирной сетке телеканала (в %)
| Садоводство | 26.29% |
| Информация | 17.31% |
| Увлечения | 11.39% |
| Советы | 5.99% |
| Путешествия | 5.61% |
| Кулинария | 4.92% |
| Дизайн | 4.44% |
| Просвещение | 4.27% |
| Развлечения | 2.44% |
| Ремонт | 2.37% |
| Архитектура | 2.24% |
| Репортаж | 2.24% |
| История | 2.2% |
| Бизнес | 2.2% |
| Дача | 2.17% |
| Домоводство | 2.17% |
| Общество | 1% |
| Обучение | 0.52% |
| Спорт | 0.24% |
За дополнительной информацией обращайтесь
в компанию EPG Service