Данные представляют собой статистику в процентном соотношении по определенному критерию, исходя из наполнения контента телеканала, в данном случае разделение контента телеканала по жанрам.
Часотота обновления - в момент запроса, информация передается на текущую неделю.
Усадьба
Усадьба
Жанры в эфирной сетке телеканала (в %)
| Садоводство | 39.34% |
| Информация | 10.9% |
| Просвещение | 7.26% |
| Ремонт | 6.77% |
| Увлечения | 6.21% |
| Советы | 6.09% |
| Дизайн | 3.82% |
| Дача | 3.26% |
| Архитектура | 2.86% |
| Путешествия | 2.86% |
| Репортаж | 2.51% |
| Кулинария | 1.99% |
| Обзор | 1.65% |
| Аналитика | 1.65% |
| Хозяйство | 1.02% |
| Домоводство | 1.02% |
| Развлечения | 0.71% |
| Саморазвитие | 0.09% |
За дополнительной информацией обращайтесь
в компанию EPG Service