Данные представляют собой статистику в процентном соотношении по определенному критерию, исходя из наполнения контента телеканала, в данном случае разделение контента телеканала по жанрам.
Часотота обновления - в момент запроса, информация передается на текущую неделю.
Усадьба
Усадьба
Жанры в эфирной сетке телеканала (в %)
| Садоводство | 33.3% |
| Кулинария | 9.79% |
| Увлечения | 8.89% |
| Информация | 8.85% |
| Просвещение | 5.81% |
| Советы | 5.19% |
| Репортаж | 4.05% |
| Хозяйство | 3.63% |
| Домоводство | 3.63% |
| Дача | 2.84% |
| Ремонт | 2.49% |
| Дизайн | 2.21% |
| Обзор | 2.14% |
| Аналитика | 2.14% |
| Бизнес | 2.07% |
| Саморазвитие | 1.38% |
| Красота | 1% |
| Общество | 0.59% |
За дополнительной информацией обращайтесь
в компанию EPG Service