Данные представляют собой статистику в процентном соотношении по определенному критерию, исходя из наполнения контента телеканала, в данном случае разделение контента телеканала по жанрам.
Часотота обновления - в момент запроса, информация передается на текущую неделю.
Приключения
Приключения
Жанры в эфирной сетке телеканала (в %)
| Информация | 21.79% |
| Просвещение | 13.09% |
| Общество | 9.66% |
| Развлечения | 7.64% |
| Шоу | 7.41% |
| Репортаж | 5.76% |
| Увлечения | 5.27% |
| Экстрим | 4.74% |
| Катастрофа | 3.78% |
| Путешествия | 3.17% |
| Спорт | 3.15% |
| Природа | 3.03% |
| Авто-мото | 2.8% |
| Здоровье | 2.36% |
| Приключения | 2.27% |
| География | 1.72% |
| Обзор | 0.67% |
| Культура | 0.54% |
| Наука | 0.47% |
| История | 0.46% |
| Семейный | 0.23% |
За дополнительной информацией обращайтесь
в компанию EPG Service